|
|
|
|
|
| جدول نتایج ليگ برتر |
| امتياز | تفاضل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | نام تيم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶ | ۳۳ | ۲۴ | ۵۷ | ۴ | ۸ | ۱۶ | ۲۸ | سپاهان | ۱ |
| ۵۲ | ۱۵ | ۲۵ | ۴۰ | ۴ | ۱۰ | ۱۴ | ۲۸ | ذوب آهن | ۲ |
| ۴۹ | ۱۰ | ۳۲ | ۴۲ | ۵ | ۱۰ | ۱۳ | ۲۸ | پرسپولیس | ۳ |
| ۴۶ | ۱۴ | ۲۹ | ۴۳ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۸ | استقلال | ۴ |
| ۴۵ | ۶ | ۴۴ | ۵۰ | ۷ | ۹ | ۱۲ | ۲۸ | استیل آذین | ۵ |
| ۳۹ | ۳ | ۳۲ | ۳۵ | ۷ | ۱۲ | ۹ | ۲۸ | تراکتور سازی تبرِیز | ۶ |
| ۳۸ | ۲ | ۳۳ | ۳۵ | ۸ | ۱۱ | ۹ | ۲۸ | پیکان | ۷ |
| ۳۶ | ۱ | ۳۸ | ۳۹ | ۱۲ | ۶ | ۱۰ | ۲۸ | صبای قم | ۸ |
| ۳۶ | -۱۰ | ۳۵ | ۲۵ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۲۸ | ملوان | ۹ |
| ۳۳ | -۴ | ۳۳ | ۲۹ | ۹ | ۱۲ | ۷ | ۲۸ | مقاومت سپاسی | ۱۰ |
| ۳۳ | -۵ | ۳۴ | ۲۹ | ۱۱ | ۹ | ۸ | ۲۸ | پاس همدان | ۱۱ |
| ۳۳ | -۶ | ۳۸ | ۳۲ | ۱۱ | ۹ | ۸ | ۲۸ | راه آهن | ۱۲ |
| ۳۲ | -۱۳ | ۴۶ | ۳۳ | ۱۲ | ۸ | ۸ | ۲۸ | سایپا | ۱۳ |
| ۳۱ | -۱ | ۲۵ | ۲۴ | ۹ | ۱۳ | ۶ | ۲۸ | فولاد خوزستان | ۱۴ |
| ۳۰ | -۱ | ۳۲ | ۳۱ | ۱۰ | ۱۲ | ۶ | ۲۸ | شاهین بوشهر | ۱۵ |
| ۲۹ | -۱۰ | ۴۷ | ۳۷ | ۱۳ | ۸ | ۷ | ۲۸ | مس کرمان | ۱۶ |
| ۲۸ | -۱۸ | ۴۸ | ۳۰ | ۱۴ | ۷ | ۷ | ۲۸ | استقلال اهواز | ۱۷ |
| ۲۴ | -۱۶ | ۴۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۹ | ۵ | ۲۸ | ابومسلم | ۱۸ |
شریفی: قطعا محرومیت ۲ جلسهای کریمی کم نمیشود.
حجازی: اگر استقلالیها خودخواه نبودند، برنده میشدند